Makassar, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diketuk dalam Sidang Isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa malam (17/2/2026).
"Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia," terangnya.
Bagi umat Muslim, Ramadan bukan sekadar rutinitas menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga magrib. Ini adalah madrasah spiritual untuk meningkatkan level ketakwaan. Hal ini selaras dengan firman Allah S.W.T. dalam Surah Al-Baqarah ayat 183:
"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."
Selain itu, bulan ini menjanjikan pengampunan yang luas. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:
"Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam menjalankan ibadah puasa, umat muslim perlu berpedoman pada jadwal imsakiyah. Imsakiyah adalah tabel jadwal panduan waktu ibadah Ramadan yang memuat rincian waktu imsak (persiapan/menahan diri), serta salat lima waktu termasuk buka puasa saat magrib.
Karena letak geografis yang berbeda, jadwal imsakiyah dan waktu berbuka di Makassar mungkin tidak sama dengan daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya untuk mengikuti jadwal yang sesuai dengan zona waktu setempat.
Berikut ini jadwal imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H/2026 Kota Makassar dan Sekitarnya
HARI | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB |
|---|---|---|---|---|
1 | 19/2/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:27 |
2 | 20/2/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:27 |
3 | 21/2/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:26 |
4 | 22/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:26 |
5 | 23/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:26 |
6 | 24/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
7 | 25/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
8 | 26/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
9 | 27/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:25 |
10 | 28/2/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:24 |
11 | 1/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:24 |
12 | 2/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:24 |
13 | 3/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:23 |
14 | 4/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:23 |
15 | 5/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:22 |
16 | 6/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:22 |
17 | 7/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:22 |
18 | 8/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:21 |
19 | 9/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:21 |
20 | 10/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:21 |
21 | 11/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:20 |
22 | 12/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:20 |
23 | 13/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:19 |
24 | 14/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:19 |
25 | 15/3/2026 | 04:43 | 04:53 | 18:18 |
26 | 16/3/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:18 |
27 | 17/3/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:18 |
28 | 18/3/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:17 |
29 | 19/3/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:17 |
30 | 20/3/2026 | 04:42 | 04:52 | 18:16 |
